なんかそういう話題があったので。
更新回 | 霊玉 | 原価 | 収入 | 利益 |
4回 | 猛毒耐性 | -200 | 0 | 0 |
5回 | 火炎耐性 | -200 | 0 | 0 |
6回 | 土の加護 | -200 | 250 | 50 |
7回 | 麻痺耐性[+2] | -200 | 0 | 0 |
8回 | 先制 | -200 | 350 | 150 |
9回 | 不意打ち[+1] | -200 | 900 | 700 |
水冷付加 | -200 | 455 | 255 | |
10回 | 痛恨の磨き忘れ | |||
11回 | スタミナアップ[+1] | -200 | 600 | 400 |
挑発付加[+1] | -200 | 225 | 25 | |
12回 | 混乱耐性 | -200 | 0 | 0 |
トレジャーハンター[+1] | -200 | 600 | 400 | |
13回 | 混乱付加 | -200 | 400 | 200 |
火の支配者[+3] | -200 | 600 | 400 | |
14回 | ブロック[+2] | -200 | 0 | 0 |
水の加護 | -200 | 400 | 200 | |
15回 | 睡眠付加 | -200 | 800 | 600 |
麻痺耐性[+1] | -200 | 0 | 0 | |
16回 | 睡眠耐性[+1] | -200 | 300 | 100 |
風雷耐性[+2] | -200 | 0 | 0 | |
火の支配者 | -200 | 300 | 100 | |
17回 | 必中[+4] | -200 |
1000 |
1000 |
挑発付加[+1] | -200 | 120 | -80 | |
ブロック | -200 | 800 | 600 | |
18回 | 治癒力アップ | -200 | 700 | 500 |
風雷耐性 | -200 | 0 | 0 | |
自爆 | -200 | 250 | 50 | |
19回 | 火炎耐性[+1] | -200 | 200 | 0 |
諸刃[+1] | -200 | 150 | -50 | |
火MPアップ Lv1 | -200 | 0 | 0 | |
20回 | 不意打ち[+3] | -200 | 500 | 300 |
防御力アップ[+1] | -200 | 350 | 150 | |
風MPアップ Lv1 | -200 | 450 | 250 | |
21回 | フィナーレ[+1] | -200 | 0 | 0 |
ブロック Lv1 | -200 | 600 | 400 | |
ウェポンブレイク | -200 | 200 | 0 | |
不意打ち | -200 | 250 | 50 | |
22回 | 水冷耐性 Lv1 [+2] | -200 | 170 | -30 |
自爆[+1] | -200 | 125 | -75 | |
風MPアップ | -200 | 450 | 250 | |
土の加護 | -200 | 125 | -75 | |
合計 | -8000 | 12620 | 6620 |