ディンディーガッシュ(110)の応戦履歴です。
6回以降は常に応戦チェック有り。
6回更新 | |||||
応戦成功 | |||||
CLV | 364 | ||||
PK | シェヘラザード(1009) | ||||
CLV | 396 | ||||
CLV差 | 364/396≒0.919 | -8.1% | |||
7回更新 | |||||
応戦成功 | |||||
CLV | 434 | ||||
PK | クルイ(1651) | ||||
CLV | 449 | ||||
CLV差 | 434/449≒0.967 | -3.3% | |||
8回更新(再更新前) | |||||
応戦失敗 | |||||
CLV | 526 | ||||
PK | 神楽(1179) | ||||
CLV | 537 | ||||
CLV差 | 526/537≒0.980 | -2.0% | |||
被害者 | エミリア・”F-W”(51) | ||||
CLV | 489 | ||||
PKからのCLV差 | 364/396≒0.920 | -8% | 応戦? | ||
PK | 海慶(527) | ||||
CLV | 452 | ||||
CLV差 | 526/452≒1.164 | +16.4% | |||
被害者 | 五百薬彦(1670) | ||||
CLV | 414 | ||||
PKからのCLV差 | 414/452≒0.916 | -8.4% | |||
PK | 湖岸坂 桜(768) | ||||
CLV | 375 | ||||
CLV差 | 526/375≒1.403 | +40.3% | 多分範囲外 | ||
被害者 | K・ビヨンド(2044) | ||||
CLV | 350 | ||||
PKからのCLV差 | 350/375≒0.933 | -6.7% | |||
8回更新(再更新後) | |||||
応戦失敗 | |||||
CLV | 478 | ||||
PK | 神楽(1179) | ||||
CLV | 537 | ||||
CLV差 | 478/537≒0.890 | -11.0% | |||
被害者 | 七夕 七海(136) | ||||
CLV | 529 | ||||
PKからのCLV差 | 529/537≒0.985 | -1.5% | 未継続 | ||
PK | 海慶(527) | ||||
CLV | 495 | ||||
CLV差 | 478/495≒0.966 | -3.4% | |||
被害者 | エミリア・”F-W”(51) | ||||
CLV | 489 | ||||
PKからのCLV差 | 489/495≒0.988 | -1.2% | 応戦? | ||
PK | 湖岸坂 桜(768) | ||||
CLV | 375 | ||||
CLV差 | 478/375≒1.275 | +27.5% | 範囲外? | ||
被害者 | キャリー(1119) | ||||
CLV | 400 | ||||
PKからのCLV差 | 400/375≒1.067 | +6.7% | |||
9回更新 | |||||
同一エリアに仕掛けたPKなし | |||||
10回更新 | |||||
応戦失敗 | |||||
CLV | 585 | ||||
PK | 鹿金 クロ(41) | ||||
CLV | 498 | ||||
CLV差 | 585/498≒1.174 | +17.4% | 範囲外? | ||
被害者 | シアン・ブルーム(1017) | ||||
CLV | 521 | ||||
PKからのCLV差 | 521/498≒1.046 | +4.6% | 未継続 | ||
11回更新 | |||||
同一エリアに仕掛けたPKなし | |||||
12回更新 | |||||
同一エリアに仕掛けたPKなし | |||||
13回更新 | |||||
応戦失敗 | |||||
CLV | 804 | ||||
PK | シリカ(2494) | ||||
CLV | 521 | ||||
CLV差 | 804/572=1.406 | +40.6% | 多分範囲外 | ||
14回更新 | |||||
同一エリアに仕掛けたPKなし | |||||
15回更新 | |||||
同一エリアに仕掛けたPKなし | |||||
16回更新 | |||||
応戦失敗 | |||||
CLV | 1151 | ||||
PK | 神楽(1179) | ||||
CLV | 1413 | ||||
CLV差 | 1151/1413≒0.815 | -18.5% | 範囲外? | ||
被害者 | ライネ・スパークル(49) | ||||
CLV | 1369 | ||||
PKからのCLV差 | 1369/1413≒0.969 | -2.9% | |||
17回更新 | |||||
同一エリアに仕掛けたPKなし |